公司:上海震立機(jī)械設(shè)備有限公司
地址:上海市青浦區(qū)騰北路83號(hào)
郵編:201711
電話:021-39821268
傳真:021-39821269
電話: | 021-39821268 |
郵箱: | postmaster@zhenlisplicer.net |
TJ1020同速自動(dòng)接紙機(jī)
震立牌TJ1020同速自動(dòng)接紙機(jī)是上海震立機(jī)械設(shè)備有限公司集多年接紙機(jī)生產(chǎn)制造經(jīng)驗(yàn),結(jié)合中國印刷行業(yè)實(shí)際使用情況而研發(fā)生產(chǎn)的。
該機(jī)具有在高速狀態(tài)下穩(wěn)定的接紙性能、張力控制的高可靠性、適應(yīng)綠色印刷的零浪費(fèi)以及極高的性價(jià)比等特點(diǎn),為印刷企業(yè)在微利時(shí)代創(chuàng)造效益提供了很好的解決方案,因而贏得了客戶的廣泛認(rèn)同。
主要技術(shù)參數(shù)
機(jī)型 | TJ920 | TJ1020 |
標(biāo)準(zhǔn)寬幅 | 9 2 0mm | 10 2 0mm |
最小紙張重傲 | 2 8 g / m 2 | |
最大紙張重a | 150 g/m2 | |
運(yùn)行、粘貼最大速度 | 6 0 0 m / m i n | 7 8 0 m/m i n |
卷筒紙的最大直徑 | 114 3 mm | 12 7 0 mm |
粘貼卷簡(jiǎn)紙的最小直徑 | 5 5 0 mm | |
自動(dòng)粘貼卷簡(jiǎn)紙用剩的紙卷芯最小直徑 | 110 mm | |
卷筒紙芯軸直徑 | 7 6 mm | |
卷筒紙最大重量 | 700 kg | 1000 kg |
給紙最大紙帶拉力 | 40 daN | |
給紙最小紙帶拉力 | 10 daN | |
為穿紙的紙帶拉力 | 5 daN | |
整機(jī)總功率 | 2.65KW | 2.83KW |
最長(zhǎng)加速新紙卷過程 | 4 5s | |
紙卷橫向移動(dòng)電動(dòng)移動(dòng) | 士 2 0 m m | |
機(jī)器總重蛩(凈重) | 2650kg | 2780kg |
單機(jī)外形尺寸(長(zhǎng)x寬x高mm) | 2435*2721*2368 | 2555*2881*2593 |
雙機(jī)外形尺寸(長(zhǎng)x寬x髙mm) | 6446*2721*2601 | 7021*2881*2821 |
氣源要求 | 7 ( kg/cm2) at 0.06 m3/min,干凈、干燥 |
配置形式(拍照片或圖)
單紙架
雙紙架
九十度轉(zhuǎn)角擺放
上一個(gè):Z4050系列零速自動(dòng)接紙機(jī)